» 魔神転生2攻略トップ » STAGE2-4:SHINBASHIのマップ攻略
STAGE2-4:SHINBASHIのマップ攻略/魔神転生2 攻略・全マップ完備・悪魔図鑑 / MAJIN TENSEI II SPIRAL NEMESIS ─ ピドリオ.com
ここでは、魔神転生2・STAGE2-4:SHINBASHIの攻略情報をマップ画像付きで紹介しています。
STAGE2-4:SHINBASHIの概要・攻略のポイント
穴だらけで中央から攻め込めず、左右に分断されて進んでいく必要があるマップです。まずはスタート直後の泉で序盤を乗り切り、橋の方へ進んでいきましょう。
|
●ステージのクリア条件 新橋駅に入る |
|
●ジェネレーター 4つあるジェネレーターからは、かなり多くの悪魔が出現します。全体レベルの底上げのため、人間キャラの強化をおすすめします。 |
STAGE2-4:SHINBASHIのマップ画像
マップ内で番号の割り振られたトレジャーや敵悪魔などの情報は、下のデータ部分で詳細を掲載しています。
| STAGE2-4:SHINBASHIの設置物のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE2-4:SHINBASHIのキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
STAGE2-4:SHINBASHIのデータ
STAGE2-4:SHINBASHIで入手できるトレジャー(アイテム)
| 番号 | トレジャー(アイテム)名 |
|---|---|
| 01 | ようとうニヒル |
| 02 | ちえのこう |
STAGE2-4:SHINBASHIの初期配置の敵悪魔データ
| No. | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 邪霊ゴースト | 11 | 4 | 103 | アクアマリン リッパーナイフ |
| 02 | 邪霊ゴースト | 11 | 4 | 103 | アクアマリン リッパーナイフ |
| 03 | 魔獣ネコマタ | 10 | 2 | 76 | ルビー カフェインソーダ |
| 04 | 魔獣ネコマタ | 10 | 2 | 76 | ルビー カフェインソーダ |
| 05 | 魔獣ネコマタ | 10 | 2 | 76 | ルビー カフェインソーダ |
| 06 | 魔獣ネコマタ | 10 | 2 | 76 | ルビー カフェインソーダ |
| 07 | 闘鬼ゴズキ | 12 | 0 | 61 | トパーズ ワーカーズはっぴ |
| 08 | 闘鬼ゴズキ | 12 | 0 | 61 | トパーズ ワーカーズはっぴ |
| 09 | 闘鬼ゴズキ | 12 | 0 | 61 | トパーズ ワーカーズはっぴ |
| 10 | 闘鬼ゴズキ | 12 | 0 | 61 | トパーズ ワーカーズはっぴ |
| 11 | 妖精ゴブリン | 7 | 5 | 91 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 12 | 妖精ゴブリン | 7 | 3 | 67 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 13 | 妖精ゴブリン | 7 | 5 | 91 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 14 | 妖精ゴブリン | 7 | 3 | 67 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 15 | 闘鬼ゴズキ | 12 | 3 | 95 | トパーズ ワーカーズはっぴ |
| 16 | 闘鬼ゴズキ | 12 | 3 | 95 | トパーズ ワーカーズはっぴ |
| 17 | 凶鳥フーシー | 13 | 2 | 76 | ターコイズ アクアマリン |
| 18 | 凶鳥フーシー | 13 | 2 | 76 | ターコイズ アクアマリン |
| 19 | 凶鳥フーシー | 13 | 5 | 93 | ターコイズ アクアマリン |
| 20 | 凶鳥フーシー | 13 | 10 | 140 | ターコイズ アクアマリン |
| 21 | 凶鳥フーシー | 13 | 10 | 140 | ターコイズ アクアマリン |
| 22 | 凶鳥フーシー | 13 | 5 | 93 | ターコイズ アクアマリン |
STAGE2-4:SHINBASHIのジェネレーターの敵悪魔データ
| ジェネレーター1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 21 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 22 | 妖精ゴブリン | 7 | 0 | 39 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 23 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 24 | 妖精ドリアード | 15 | 0 | 48 | フェイクバニー オパール |
| 25 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 26 | 妖精ゴブリン | 7 | 0 | 39 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 27 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 28 | 妖精ドリアード | 15 | 0 | 48 | フェイクバニー オパール |
| 29 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| ジェネレーター2 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 21 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 22 | 妖精ゴブリン | 7 | 0 | 39 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 23 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 24 | 妖精ドリアード | 15 | 0 | 48 | フェイクバニー オパール |
| 25 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 26 | 妖精ゴブリン | 7 | 0 | 39 | サファイア ワーカーズぐんて |
| 27 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| 28 | 妖精ドリアード | 15 | 0 | 48 | フェイクバニー オパール |
| 29 | 魔獣ネコマタ | 10 | 0 | 54 | ルビー カフェインソーダ |
| ジェネレーター3 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 02 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 03 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 04 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 05 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 06 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 07 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 08 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 09 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 10 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| ジェネレーター4 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 02 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 03 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 04 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 05 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 06 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 07 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 08 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 09 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
| 10 | 邪霊ゾンビ | 4 | 0 | 45 | オニキス きずぐすり |
STAGE2-4:SHINBASHIのメッセンジャー
| ASK | 内容 |
|---|---|
| 01 | 品川から北に行った所にラグという店があるわ。そこでは宝石で買い物ができるみたい。普通の店では手に入らない物を売ってるって。 |



このページの先頭へ
