» 魔神転生2攻略トップ » STAGE3-2:SHINJUKUのマップ攻略
STAGE3-2:SHINJUKUのマップ攻略/魔神転生2 攻略・全マップ完備・悪魔図鑑 / MAJIN TENSEI II SPIRAL NEMESIS ─ ピドリオ.com
ここでは、魔神転生2・STAGE3-2:SHINJUKUの攻略情報をマップ画像付きで紹介しています。
STAGE3-2:SHINJUKUの概要・攻略のポイント
敵悪魔が多く、密集している上、自軍の拠点が線路を越えた先にある特殊なマップとなっています。まずは急いで自軍の拠点へ向かいましょう。敵側はそれほど早く拠点までせめては来ませんが、飛行系・浮遊系の悪魔を先行させておくと安心です。
|
●ステージのクリア条件 敵拠点の制圧 |
|
●仲魔に妖精ピクシーがいる場合 手持ちの仲魔に妖精ピクシーがいる場合(戦闘に出していなくても可)、クリア後のイベントで妖精ティローッタマーが現れ池袋への道を教えてもらえます。このイベント後、IKEBUKUROへのルートがつながってそこへ行けるようになります。 また、同時にSHOPへのルートも解放されます。 |
STAGE3-2:SHINJUKUのマップ画像
マップ内で番号の割り振られたトレジャーや敵悪魔などの情報は、下のデータ部分で詳細を掲載しています。
| STAGE3-2:SHINJUKUの設置物のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE3-2:SHINJUKUのキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
STAGE3-2:SHINJUKUのデータ
STAGE3-2:SHINJUKUで入手できるトレジャー(アイテム)
| 番号 | トレジャー(アイテム)名 |
|---|---|
| 01 | トマホーク |
| 02 | 3000マッカ |
| 03 | トパーズ |
| 04 | スライサー |
STAGE3-2:SHINJUKUの初期配置の敵悪魔データ
| No. | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 闘鬼メズキ | 21 | 0 | 92 | ガーネット ようとうニヒル |
| 02 | 闘鬼メズキ | 21 | 0 | 92 | ガーネット ようとうニヒル |
| 03 | 闘鬼メズキ | 21 | 0 | 92 | ガーネット ようとうニヒル |
| 04 | 地霊コボルト | 21 | 0 | 93 | トパーズ バーコードヘルム |
| 05 | 地霊コボルト | 21 | 3 | 148 | トパーズ バーコードヘルム |
| 06 | 地霊コボルト | 21 | 3 | 148 | トパーズ バーコードヘルム |
| 07 | 地霊コボルト | 21 | 0 | 93 | トパーズ バーコードヘルム |
| 08 | 地霊コボルト | 21 | 0 | 93 | トパーズ バーコードヘルム |
| 09 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 10 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 11 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 12 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 13 | 地霊コボルト | 21 | 5 | 190 | トパーズ バーコードヘルム |
| 14 | 地霊コボルト | 21 | 5 | 190 | トパーズ バーコードヘルム |
| 15 | 聖獣ハクタク | 15 | 0 | 60 | トパーズ ごへいのみず |
| 16 | 妖鬼プルシキ | 22 | 0 | 92 | ひかりのこだち ほうぎょく |
| 17 | 妖鬼プルシキ | 22 | 0 | 92 | ひかりのこだち ほうぎょく |
| 18 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 19 | 聖獣ハクタク | 15 | 0 | 60 | トパーズ ごへいのみず |
| 20 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 21 | 聖獣パピルサグ | 26 | 0 | 105 | サソリムチ ダイヤモンド |
| 22 | 魔獣オルトロス | 25 | 0 | 115 | オパール ジェットサンダル |
| 23 | 聖獣パピルサグ | 26 | 0 | 105 | サソリムチ ダイヤモンド |
| 24 | 妖精ルサールカ | 24 | 0 | 83 | ガーネット ムーンハイド |
| 25 | 妖精ルサールカ | 24 | 0 | 83 | ガーネット ムーンハイド |
| 26 | 龍王ユルング | 26 | 0 | 158 | エメラルド ライトグレイブ |
STAGE3-2:SHINJUKUのジェネレーターの敵悪魔データ
| ジェネレーター1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 02 | 妖鳥ケライノー | 23 | 0 | 95 | サファイア エメラルド |
| 04 | 妖鳥ケライノー | 23 | 0 | 95 | サファイア エメラルド |
| ジェネレーター2 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 03 | 外道ブラックウーズ | 23 | 0 | 86 | ほうぎょく ぎゅうおうたん |
| 05 | 外道ブラックウーズ | 23 | 0 | 86 | ほうぎょく ぎゅうおうたん |
| 07 | 外道ブラックウーズ | 23 | 0 | 86 | ほうぎょく ぎゅうおうたん |
| ジェネレーター3 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 04 | 邪鬼ハンジャ | 9 | 0 | 55 | パール ませき |
| 06 | 邪鬼ハンジャ | 9 | 0 | 55 | パール ませき |
| 08 | 邪鬼ハンジャ | 9 | 0 | 55 | パール ませき |
STAGE3-2:SHINJUKUのメッセンジャー
| ASK | 内容 |
|---|---|
| 01 | あの魔獣ってやろうはすばやいねえ。たとえ体力があっても何度も攻撃されちゃたまんねえよ。もうちょっと素早く動けるように鍛える事も大事だな。 |



このページの先頭へ
