» 魔神転生2攻略トップ » STAGE4-7:SUPREME COUNCILのマップ攻略
STAGE4-7:SUPREME COUNCILのマップ攻略/魔神転生2 攻略・全マップ完備・悪魔図鑑 / MAJIN TENSEI II SPIRAL NEMESIS ─ ピドリオ.com
ここでは、魔神転生2・STAGE4-7:SUPREME COUNCILの攻略情報をマップ画像付きで紹介しています。
INDEX
STAGE4-7:SUPREME COUNCILの概要・攻略のポイント
COREPOLISの最高評議会ビル内のマップです。広い割に中央からの突破ができず、基本は上の通路を進むことになります。
ここにはランクが99の敵悪魔が複数配置されており、いずれも相手の移動範囲内に入ることでこちらに向かってきます。うかつに中央や下の通路方面へユニットを動かすと、あっというまに囲まれて殺されてしまうため注意しましょう。倒す場合は、防御力が高い悪魔をオトリに使い、1体ずつおびき寄せて一気に叩く戦法が効果的です。
|
●ステージのクリア条件 魔王バエルを倒して奥へ行く |
|
●魔王バエル 魔王バエルは本マップのボスですが、クリアすることで魔王バエルのREMIX制限が解除され作成が可能となります。 |
STAGE4-7:SUPREME COUNCILのマップ画像
マップ内で番号の割り振られたトレジャーや敵悪魔などの情報は、下のデータ部分で詳細を掲載しています。
| STAGE4-7:SUPREME COUNCILの設置物のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE4-7:SUPREME COUNCIL(NEUTRAL属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE4-7:SUPREME COUNCIL(LAW属性・CHAOS属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
STAGE4-7:SUPREME COUNCILのデータ
STAGE4-7:SUPREME COUNCILで入手できるトレジャー(アイテム)
| 番号 | トレジャー(アイテム)名 |
|---|---|
| 01 | ヒランヤ |
| 02 | ちえのこう |
| 03 | スキャンリング |
| 04 | ヘッジホッグ |
STAGE4-7:SUPREME COUNCILの初期配置の敵悪魔データ
| No. | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 魔王バエル | 72 | 0 | 410 | |
| 02 | 邪鬼ベイコク | 48 | 99 | 500 | オニキス ヒランヤ |
| 03 | 邪龍ワイアーム | 47 | 99 | 500 | きよまさえぼし バチョウのにしき |
| 04 | 邪鬼ベイコク | 48 | 99 | 500 | オニキス ヒランヤ |
| 05 | 邪龍ワイアーム | 47 | 99 | 500 | きよまさえぼし バチョウのにしき |
| 06 | 邪鬼ベイコク | 48 | 99 | 500 | オニキス ヒランヤ |
| 07 | 邪龍ワイアーム | 47 | 99 | 500 | きよまさえぼし バチョウのにしき |
| 08 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 09 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 10 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 11 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 12 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 13 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 14 | 地霊フィルヴォルグ | 46 | 0 | 199 | サファイア カドウケス |
| 15 | 妖獣ランダ | 45 | 0 | 205 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
| 16 | 妖獣ランダ | 45 | 0 | 205 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
| 17 | 聖獣キリン | 43 | 1 | 200 | エメラルド ぎゅうおうたん |
| 18 | 聖獣キリン | 43 | 1 | 200 | エメラルド ぎゅうおうたん |
| 19 | 龍王ペンドラゴン | 48 | 20 | 353 | ツヴァイハンダー ヤクトヘルム |
| 20 | 龍王ペンドラゴン | 48 | 20 | 353 | ツヴァイハンダー ヤクトヘルム |
| 21 | 妖鬼シュテンドウジ | 47 | 0 | 212 | ぎゅうおうたん ミサンガ |
| 22 | 夜魔インキュバス | 41 | 5 | 186 | オパール カフェインソーダ |
| 23 | 妖鬼シュテンドウジ | 47 | 0 | 212 | ぎゅうおうたん ミサンガ |
| 24 | 夜魔インキュバス | 41 | 5 | 186 | オパール カフェインソーダ |
| 25 | 妖獣ランダ | 45 | 10 | 286 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
| 26 | 夜魔インキュバス | 41 | 5 | 186 | オパール カフェインソーダ |
| 27 | 夜魔インキュバス | 41 | 5 | 186 | オパール カフェインソーダ |
| 28 | 妖魔バンシー | 46 | 0 | 204 | アクアマリン ぎゅうおうたん |
| 29 | 妖魔バンシー | 46 | 0 | 204 | アクアマリン ぎゅうおうたん |
| 30 | 妖獣ランダ | 45 | 10 | 286 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
| 31 | 妖獣ランダ | 45 | 10 | 286 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
| 32 | 妖獣ランダ | 45 | 10 | 286 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
STAGE4-7:SUPREME COUNCILのジェネレーターの敵悪魔データ
---
STAGE4-7:SUPREME COUNCILのメッセンジャー
| ASK | 内容 |
|---|---|
| 01 | なんだ貴様らは!軍の者か!?ふっ、まあどうでもいい。バエルの手下どもにたっぷり可愛がってもらうんだな。特にワイアームとベイコクはおすすめだぜ!くくく・・・。 |




このページの先頭へ
