» 魔神転生2攻略トップ » STAGE6-4:ADHAMAのマップ攻略
STAGE6-4:ADHAMAのマップ攻略/魔神転生2 攻略・全マップ完備・悪魔図鑑 / MAJIN TENSEI II SPIRAL NEMESIS ─ ピドリオ.com
ここでは、魔神転生2・STAGE6-4:ADHAMAの攻略情報をマップ画像付きで紹介しています。
STAGE6-4:ADHAMAの概要・攻略のポイント
砂漠地帯が少ないため、比較的攻めやすいマップですが、ここの制限付きのイベントは非常に厄介です。マップには23体しか悪魔がいませんが、30体を倒す必要があります。ジェネレーターの悪魔を狙っても20ターン以内のクリアが達成できません。
|
●ステージのクリア条件 敵拠点の制圧 |
|
●制限付きイベント LOSE0でクリアすると「ケーニッヒシリーズ」を入手できます。 WIN30以上でクリアすると「バルバロッサ」を入手できます。 20ターン以内にクリアで「グラム」を入手できます。 24ターン以内にクリアで「STAGE6-5:TEBEL」が出現します。 ※20ターン以内に「WIN30以上・LOSE0」でクリアすればすべてのイベントが達成されます。 |
|
●20ターン以内に30WINする方法 まずは最初の3~5ターンくらいで自軍の拠点の南にいる「邪鬼ギリメカラ」の集団(7~8体)を一層しましょう。その後すぐにマップから撤退し、再び入り直します(倒した「邪鬼ギリメカラ」が復活する)。 こうすると、マップを出てもWINの数とターン数は維持されているため、15ターン以内くらいで残りの23体を倒してクリアすればイベントが達成できます。 |
STAGE6-4:ADHAMAのマップ画像
マップ内で番号の割り振られたトレジャーや敵悪魔などの情報は、下のデータ部分で詳細を掲載しています。
| STAGE6-4:ADHAMAの設置物のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6-4:ADHAMA(NEUTRAL属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6-4:ADHAMA(LAW-LIGHT・CHAOS-LIGHT属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6-4:ADHAMA(LAW-DARK・CHAOS-DARK属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
STAGE6-4:ADHAMAのデータ
STAGE6-4:ADHAMAで入手できるトレジャー(アイテム)
| 番号 | トレジャー(アイテム)名 |
|---|---|
| 01 | フツノミタマ |
| 02 | MIM23ホーク |
| 03 | ソーマ |
| 04 | ヒランヤ |
STAGE6-4:ADHAMAの初期配置の敵悪魔データ
| No. | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 魔王アスタロト | 70 | 0 | 435 | ブリューナク ブリューナク |
| 01 | 祖神ブリギッド | 80 | 0 | 420 | ブリューナク ブリューナク |
| 02 | 邪龍レヴィアサン | 64 | 0 | 308 | ドジャーシューズ くびかりスプーン |
| 03 | 邪龍アジ・ダハーカ | 69 | 0 | 359 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
| 04 | 凶鳥フレスベルグ | 67 | 0 | 318 | アクアマリン ターコイズ |
| 05 | 凶鳥フレスベルグ | 67 | 0 | 318 | アクアマリン ターコイズ |
| 06 | 龍王キングー | 64 | 0 | 370 | シュツルムスーツ ディアナクロス |
| 07 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 08 | 夜魔ヴァンパイア | 62 | 2 | 274 | トパーズ ルナアンクレット |
| 09 | 夜魔ヴァンパイア | 62 | 2 | 274 | トパーズ ルナアンクレット |
| 10 | 夜魔ヴァンパイア | 62 | 2 | 274 | トパーズ ルナアンクレット |
| 11 | 夜魔ヴァンパイア | 62 | 2 | 274 | トパーズ ルナアンクレット |
| 12 | 夜魔サキュバス | 53 | 7 | 279 | ルビー ぎゅうおうたん |
| 13 | 夜魔サキュバス | 53 | 7 | 279 | ルビー ぎゅうおうたん |
| 14 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 15 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 16 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 17 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 18 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 19 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 20 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 21 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 22 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
| 23 | 邪鬼ギリメカラ | 66 | 0 | 310 | ガーネット くりからのけん |
STAGE6-4:ADHAMAのジェネレーターの敵悪魔データ
| ジェネレーター1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 17 | 凶鳥フレスベルグ | 67 | 0 | 318 | アクアマリン ターコイズ |
| 19 | 凶鳥フレスベルグ | 67 | 0 | 318 | アクアマリン ターコイズ |
| ジェネレーター2 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 17 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 19 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| ジェネレーター3 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 18 | 凶鳥フレスベルグ | 67 | 0 | 318 | アクアマリン ターコイズ |
| 20 | 凶鳥フレスベルグ | 67 | 0 | 318 | アクアマリン ターコイズ |
| ジェネレーター4 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 18 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 20 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
STAGE6-4:ADHAMAのメッセンジャー
| ASK | 内容 |
|---|---|
| 01 | ゲーへ行くつもりか?おそらくそこを越えたら2度と戻れまい。準備をキチンとしていった方がいいな。お互いに足手まといにならぬよう、経験を積んでから行くことだ。弱点の対処も忘れずにな。 |





このページの先頭へ
