» 魔神転生2攻略トップ » STAGE6-5:TEBELのマップ攻略
STAGE6-5:TEBELのマップ攻略/魔神転生2 攻略・全マップ完備・悪魔図鑑 / MAJIN TENSEI II SPIRAL NEMESIS ─ ピドリオ.com
ここでは、魔神転生2・STAGE6-5:TEBELの攻略情報をマップ画像付きで紹介しています。
STAGE6-5:TEBELの概要・攻略のポイント
STAGE6-4:ADHAMAを24ターン以内にクリアすることで出現する隠しマップです。まずは自軍の拠点を守るのを忘れないように注意しましょう。
ここのターン制限イベントは5ターンという厳しいものとなっています。
線路を越えた先の敵拠点周辺はダメージゾーンになっているため、飛行ユニットを飛ばして雑魚を片付けておくのも良いでしょう。攻め込む際には一気にたたみかけまましょう。
|
●ステージのクリア条件 敵拠点の制圧 |
|
●制限付きイベント 5ターン以内に「WIN15以上・LOSE0」でクリアすると「イルダーヴォーグ」を入手できます。 15ターン以内に「WIN10以上・LOSE0」でクリアすると「むそうシリーズ」を入手できます。 ※5ターン以内に「WIN15以上・LOSE0」でクリアすればすべてのイベントが達成されます。 |
STAGE6-5:TEBELのマップ画像
マップ内で番号の割り振られたトレジャーや敵悪魔などの情報は、下のデータ部分で詳細を掲載しています。
| STAGE6-5:TEBELの設置物のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6-5:TEBEL(NEUTRAL属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6-5:TEBEL(LAW-LIGHT・CHAOS-LIGHT属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6-5:TEBEL(LAW-DARK・CHAOS-DARK属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
STAGE6-5:TEBELのデータ
STAGE6-5:TEBELで入手できるトレジャー(アイテム)
| 番号 | トレジャー(アイテム)名 |
|---|---|
| 01 | 10000マッカ |
| 02 | アミュレット |
| 03 | ソーマ |
| 04 | キクイチモンジ |
STAGE6-5:TEBELの初期配置の敵悪魔データ
| No. | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 堕天使アリオク | 89 | 0 | 440 | インヴィンシブル インヴィンシブル |
| 01 | 祖神ティアマト | 91 | 0 | 435 | インヴィンシブル インヴィンシブル |
| 02 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 03 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 04 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 05 | 邪龍アジ・ダハーカ | 69 | 0 | 359 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
| 06 | 邪龍アジ・ダハーカ | 69 | 0 | 359 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
| 07 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 08 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 09 | 妖精オベロン | 62 | 0 | 240 | トパーズ ヒランヤ |
| 10 | 妖精オベロン | 62 | 0 | 240 | トパーズ ヒランヤ |
| 11 | 龍王キングー | 64 | 0 | 370 | シュツルムスーツ ディアナクロス |
| 12 | 妖獣クラーケン | 62 | 0 | 315 | ルビー ずこう |
| 13 | 邪龍アジ・ダハーカ | 69 | 0 | 359 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
| 14 | 邪龍アジ・ダハーカ | 69 | 0 | 359 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
| 15 | 妖獣クラーケン | 62 | 0 | 315 | ルビー ずこう |
| 16 | 龍王キングー | 64 | 0 | 370 | シュツルムスーツ ディアナクロス |
| 17 | 龍王キングー | 64 | 0 | 370 | シュツルムスーツ ディアナクロス |
| 18 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 19 | 地霊アガートラム | 68 | 0 | 324 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 20 | 龍王ファフニール | 72 | 0 | 422 | じゃぼう らくてんきゅう |
| 21 | 魔王バールベリト | 64 | 0 | 305 | ししのじんばおり ほうぎょく |
| 22 | 魔王バールベリト | 64 | 0 | 305 | ししのじんばおり ほうぎょく |
| 23 | 龍王キングー | 64 | 0 | 370 | シュツルムスーツ ディアナクロス |
| 24 | 妖獣クラーケン | 62 | 0 | 315 | ルビー ずこう |
STAGE6-5:TEBELのジェネレーターの敵悪魔データ
| ジェネレーター1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 01 | 堕天使アンドラス | 17 | 0 | 77 | アメジスト しっこくのよろい |
| 02 | 堕天使オセ | 26 | 0 | 113 | ルビー ようとうニヒル |
| 03 | 堕天使レオナルド | 38 | 0 | 158 | ガーネット ともえのなぎなた |
| 04 | 堕天使フラロウス | 51 | 0 | 228 | ターコイズ トマホーク |
| 05 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 06 | 魔王バールベリト | 64 | 0 | 305 | ししのじんばおり ほうぎょく |
| 07 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 08 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 09 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 10 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 11 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 12 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 13 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 14 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 15 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 16 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 17 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 18 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 19 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 20 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 21 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 22 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 23 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 24 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 25 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 26 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 27 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 28 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 29 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 30 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 31 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 32 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 33 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 34 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 35 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| ジェネレーター2 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 01 | 堕天使アンドラス | 17 | 0 | 77 | アメジスト しっこくのよろい |
| 02 | 堕天使オセ | 26 | 0 | 113 | ルビー ようとうニヒル |
| 03 | 堕天使レオナルド | 38 | 0 | 158 | ガーネット ともえのなぎなた |
| 04 | 堕天使フラロウス | 51 | 0 | 228 | ターコイズ トマホーク |
| 05 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 06 | 魔王バールベリト | 64 | 0 | 305 | ししのじんばおり ほうぎょく |
| 07 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 08 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 09 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 10 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 11 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 12 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 13 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 14 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 15 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 16 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 17 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 18 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 19 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 20 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 21 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 22 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 23 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 24 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 25 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 26 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 27 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 28 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 29 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 30 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 31 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 32 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 33 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 34 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 35 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| ジェネレーター3 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 01 | 堕天使アンドラス | 17 | 0 | 77 | アメジスト しっこくのよろい |
| 02 | 堕天使オセ | 26 | 0 | 113 | ルビー ようとうニヒル |
| 03 | 堕天使レオナルド | 38 | 0 | 158 | ガーネット ともえのなぎなた |
| 04 | 堕天使フラロウス | 51 | 0 | 228 | ターコイズ トマホーク |
| 05 | 堕天使フルーレティ | 66 | 0 | 312 | トパーズ ブルークレセント |
| 06 | 魔王バールベリト | 64 | 0 | 305 | ししのじんばおり ほうぎょく |
| 07 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 08 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 09 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 10 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 11 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 12 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 13 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 14 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 15 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 16 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 17 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 18 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 19 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 20 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 21 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 22 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 23 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 24 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 25 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 26 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 27 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 28 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 29 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 30 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 31 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 32 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 33 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 34 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 35 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
STAGE6-5:TEBELのメッセンジャー
| ASK | 内容 |
|---|---|
| 01 | ゲーへ行くつもりか?おそらく、そこを越えたら2度と戻れまい。準備をキチンとしていった方がいいな。お互いに足手まといにならぬよう経験を摘んでから行くことだ。弱点の対処も忘れずにな。 |





このページの先頭へ
