» 魔神転生2攻略トップ » STAGE6:EDEN - 代行者サタンのマップ攻略
STAGE6:EDEN - 代行者サタンのマップ攻略/魔神転生2 攻略・全マップ完備・悪魔図鑑 / MAJIN TENSEI II SPIRAL NEMESIS ─ ピドリオ.com
ここでは、魔神転生2・STAGE6:EDEN - 代行者サタンの攻略情報をマップ画像付きで紹介しています。
STAGE6:EDEN - 代行者サタンの概要・攻略のポイント
代行者と呼ばれる各属性の悪魔を統べる大物悪魔がいるステージの一つで、ここには魔王サタンがいます。パーティの属性によってボスを攻略する順番や出現する悪魔が違います。
中央の橋を渡る際にもたつくことになりますが、ここもターン制限のイベントなどはないため、地道に進んで攻略していきましょう。
※LAW-LIGHTはクリア後にエンディングとなります。
|
●ステージのクリア条件 サタンを倒す |
STAGE6:EDEN - 代行者サタンのマップ画像
マップ内で番号の割り振られたトレジャーや敵悪魔などの情報は、下のデータ部分で詳細を掲載しています。
| STAGE6:EDEN - 代行者サタンの設置物のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6:EDEN - 代行者サタン(NEUTRAL属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
| STAGE6:EDEN - 代行者サタン(LAW-LIGHT・CHAOS-LIGHT属性)のキャラクター配置のマップ画像 |
|---|
![]() |
STAGE6:EDEN - 代行者サタンのデータ
STAGE6:EDEN - 代行者サタンで入手できるトレジャー(アイテム)
| 番号 | トレジャー(アイテム)名 |
|---|---|
| 01 | ルナアンクレット |
| 02 | ヴァジラ |
| 03 | ヘルマスカレード |
| 04 | ソーマ |
STAGE6:EDEN - 代行者サタンの初期配置の敵悪魔データ
| No. | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 魔王サタン | 99 | 20 | 500 | |
| 02 | 夜魔リリス | 72 | 0 | 337 | くびかりスプーン エメラルド |
| 03 | 夜魔リリス | 72 | 0 | 337 | くびかりスプーン エメラルド |
| 04 | 邪龍アジ・ダハーカ | 69 | 0 | 359 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
| 05 | 邪龍ヨルムンガント | 76 | 0 | 401 | らくてんきゅう マッスルドリンコ |
| 06 | 妖獣フェンリル | 75 | 0 | 401 | ずこう ほうぎょく |
| 07 | 妖獣フェンリル | 75 | 0 | 401 | ずこう ほうぎょく |
| 08 | 邪霊リッチ | 61 | 10 | 363 | オパール きんたん |
| 09 | 邪霊リッチ | 61 | 10 | 363 | オパール きんたん |
| 10 | 地霊アガートラム | 68 | 5 | 360 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 11 | 地霊アガートラム | 68 | 5 | 360 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 12 | 妖精オベロン | 62 | 6 | 300 | トパーズ ヒランヤ |
| 13 | 妖精オベロン | 62 | 6 | 300 | トパーズ ヒランヤ |
| 14 | 龍王ファフニール | 72 | 0 | 422 | じゃぼう らくてんきゅう |
| 15 | 龍王ファフニール | 72 | 0 | 422 | じゃぼう らくてんきゅう |
| 16 | 龍王ファフニール | 72 | 0 | 422 | じゃぼう らくてんきゅう |
| 17 | 龍王ヤマタノオロチ | 80 | 0 | 500 | くりからのけん クサナギのつるぎ |
| 18 | 龍王ファフニール | 72 | 0 | 422 | じゃぼう らくてんきゅう |
| 19 | 妖獣フェンリル | 75 | 0 | 401 | ずこう ほうぎょく |
| 20 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 21 | 妖獣フェンリル | 75 | 0 | 401 | ずこう ほうぎょく |
| 22 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 23 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 24 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 25 | 龍王ヤマタノオロチ | 80 | 0 | 500 | くりからのけん クサナギのつるぎ |
| 26 | 龍王ヤマタノオロチ | 80 | 0 | 500 | くりからのけん クサナギのつるぎ |
| 27 | 龍王ヤマタノオロチ | 80 | 0 | 500 | くりからのけん クサナギのつるぎ |
| 28 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 29 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 30 | 魔王マーラ | 86 | 0 | 485 | てんつきまえだて ほうぎょく |
| 31 | 地霊アガートラム | 68 | 10 | 420 | ダイヤモンド スキャンリング |
| 32 | 地霊アガートラム | 68 | 10 | 420 | ダイヤモンド スキャンリング |
STAGE6:EDEN - 代行者サタンのジェネレーターの敵悪魔データ
| ジェネレーター1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 09 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 10 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 11 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 12 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 13 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 14 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 15 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 16 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 17 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 18 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 19 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 20 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 21 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 22 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 23 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 24 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 25 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 26 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 27 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 28 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 29 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 30 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 31 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 32 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 33 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 34 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 35 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 36 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 37 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| ジェネレーター2 | |||||
| TRN | 種族と名称 | Lv | RK | HP | ドロップ |
| 09 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 10 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 11 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 12 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 13 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 14 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 15 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 16 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 17 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 18 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 19 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 20 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 21 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 22 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 23 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 24 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 25 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 26 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 27 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 28 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 29 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 30 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 31 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
| 32 | 天使ケルプ | 76 | 0 | 316 | ダイヤモンド ソーマ |
| 33 | 天使プリンシパリティ | 32 | 0 | 137 | ガーネット まりょくのこう |
| 34 | 天使パワー | 42 | 0 | 183 | ルビー たいりょくのこう |
| 35 | 天使ヴァーチャー | 52 | 0 | 225 | ターコイズ はやさのこう |
| 36 | 天使ドミニオン | 62 | 0 | 260 | オパール うんのこう |
| 37 | 天使トロネ | 72 | 0 | 292 | サファイア つよさのこう |
STAGE6:EDEN - 代行者サタンのメッセンジャー
---




このページの先頭へ
